输入电压:100V~250V
输出:
YKD-6650D 1U 5V
VOLTAGE | 24V | +12V | 5V | -12V | +5Vsb |
MAX.LOAD | 10A | 30A | 35A | 2A | 2A |
MIN.LOAD | 0A | 0A | 0A | 0A | 0.0A |
PEAK.LOAD | 20A | 40A | 40A | 3A | 2A |
REGULATION | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% |
RIPPLE&NOISE(mV) | 200 | 120 | 50 | 120 | 50 |
YKD-6650D 1U 5V5
VOLTAGE | 24V | +12V | 5.5V | -12V | +5Vsb |
MAX.LOAD | 10A | 30A | 35A | 2A | 2A |
MIN.LOAD | 0A | 0A | 0A | 0A | 0.0A |
PEAK.LOAD | 20A | 40A | 40A | 3A | 2A |
REGULATION | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% |
RIPPLE&NOISE(mV) | 200 | 120 | 50 | 120 | 50 |
YKD-6650D 1U 7V5
VOLTAGE | 24V | +12V | 7.5V | -12V | +5Vsb |
MAX.LOAD | 10A | 30A | 35A | 2A | 2A |
MIN.LOAD | 0A | 0A | 0A | 0A | 0.0A |
PEAK.LOAD | 20A | 40A | 40A | 3A | 2A |
REGULATION | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% |
RIPPLE&NOISE(mV) | 200 | 120 | 50 | 120 | 50 |
尺寸:200*100*40